План ремонта муниципальных и региональных автомобильных дорог городского округа Химки на 2026 год

 

№ п/п Наименование автомобильной дороги Наименование муниципального образования Координаты начала участка ремонта Координаты конца участка ремонта Прив. протяженность, км
1 Московская область, г. Химки, ул. Строителей Химки 55.887422, 37.415862 55.884337, 37.411345 0,438
2 Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Пушкина Химки 55.944378, 37.283021 55.942086, 37.289374 0,549
3 Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 2-ой Чапаевский переулок Химки 55.946245, 37.295919 55.947319, 37.291423 0,299
4 Московская область, г. Химки, Брехово деревня Химки 55.926372, 37.196505 55.928832, 37.199829 0,39
5 Московская область, г. Химки, Исаково деревня Химки 55.977637, 37.385043 55.980638, 37.386926 0,46
6 Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская-1 (Старые Химки) Химки 55.892162, 37.432969 55.894465, 37.429436 0,37
7 Московская область, г. Химки, ул. Заречная (Новогорск) Химки 55.891686, 37.374824 55.906631, 37.366334 3,245
8 Подъездная дорога к СНТ "Ладушкино" Химки 55.939013, 37.140809 55.929441, 37.150591 1,325
9 Московская область, г. Химки, проспект Мира (Старые Химки) Химки 55.896716, 37.448826 55.903671, 37.457842 0,988
10 Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Усадебная Химки 55.889200, 37.361737 55.882930, 37.359870 0,819
11 Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина (Новые Химки) Химки 55.889398, 37.413160 55.892256, 37.427125 0,966
12 Московская область, г. Химки, Путепровод через Октябрьскую ж\д (Старые Химки) Химки 55.895502, 37.446779 55.896713, 37.448796 0,185
13 Московская область, г. Химки, ул. 8 Марта (Старые Химки) Химки 55.903649, 37.457763 55.905729, 37.452358 0,414
14 Московская область, г. Химки, ул. Академика Грушина (Старые Химки) Химки 55.905754, 37.452274 55.912905, 37.455039 0,819
15 Московская область, г. Химки, Старбеево-Терехово Химки 55.923306, 37.476569 55.931240, 37.482747 1,065
16 Московская область, г. Химки, поселок Лунёво, ул. Дубовая Химки 55.997650, 37.353708 55.990508, 37.362604 1,15
17 Московская область, г. Химки, ул. Бурденко (Старые Химки) Химки 55.904797, 37.454603 55.901828, 37.451036 0,378
18 Дорога к Перепечинскому кладбищу (мкр. Лунёво) Химки 55.999856, 37.400479 56.005872, 37.395534 1
19 Московская обл, г Химки, деревня Носово, от ул. Лесная к СНТ "Регион", "Луч", "Радуга" Химки 56.020523, 37.411899 56.017495, 37.404997 0,715
20 Московская область, г. Химки, ул. Соколовская (Новогорск) Химки 55.892310, 37.340697 55.892345, 37.364394 1,727